Хинкали со свининой и говядиной | 1 шт | 95.- | 100г/115г (поджаренные) | 239/374 ккал |
Хинкали с сыром | 1 шт | 95.- | 100г/115г (поджаренные) | 323/464 ккал |
Хинкали с бараниной | 1 шт | 95.- | 100г/115г (поджаренные) | 249/384 ккал |
Хинкали с картофелем и грибами | 1 шт | 85.- | 100г/115г (поджаренные) | 235/370 ккал |
Хинкали с грибами и луком | 1 шт | 55.- | 100г/115г (поджаренные) | 264/399 ккал |
Хинкали со свининой и говядиной | 5 шт | 660.- | 625г | 1680 ккал |
Хинкали с сыром | 5 шт | 640.- | 575г | 1769 ккал |
Хинкали с бараниной | 5 шт | 690.- | 625г | 1501 ккал |
Хинкали с картофелем и грибами | 5 шт | 630.- | 675г | 1474 ккал |
Хинкали с грибами и луком | 5 шт | 630.- | 675г | 1540 ккал |
Сельд с картофелем | 300г | 520.- | 523 ккал | |
Европейские сыры (Дор-блю, пармезан, камамбер и скаморца | 200/70г | 1200.- | 270г | 902 |
Лобио с орехами | 200г | 460.- | 545 ккал | |
Букет из свежих овощей и зелени | 400г | 870.- | 97 ккал | |
Джонджоли | 150г | 790.- | 130 ккал | |
Аджапсандали | 200г | 560.- | 331 ккал | |
Рулетики из баклажанов | 160г | 570.- | 757 ккал | |
Ассорти кавказских сыров (Лори, чанах, копчёный чечил) | 240/100г | 890.- | 240г | 693/288 ккал |
Ассорти из домашних солений | 300г | 630.- | 95 ккал | |
Пхали ассорти (Баклажан, свёкла и шпинат) | 180г | 540.- | 539 ккал | |
Бастурма и Суджук | 120г | 790.- | 417 ккал | |
Сациви из курицы | 200г | 610.- | 462 ккал | |
Отварной язык с хреном | 100/50г | 690.- | 160г | 304 ккал |
Сёмга слабосолёная | 120/30г | 860.- | 120г | 272 ккал |
Шакшука (Из трёх яиц, жаренных в соусе из помидор и острого перцо Подаётся с хлебом) | 300/120г | 560.- | 455г | 941 ккал |
Жареный сулугуни (С ягодным соусом) | 180/50г | 530.- | 180/50г | 455/126 ккал |
Овощи запечённые с сыром | 255Г | 570.- | 328 ккал | |
Картофель жареный с грибами и луком | 220г | 490.- | 598 ккал | |
Грибные шапочки фаршированные сыром | 220г | 560.- | 415 ккал | |
Долма из баранины | 200/50г | 650.- | 200г | 382 ккал |
Долма из свинины и говядины | 200/50г | 590.- | 200г | 336 ккал |
Лобио (Пряная закуска из фасоли) | 350/50г | 530.- | 410г | 451 ккал |
Закуски к пиву | 480/50г | 980.- | 621г | 2021 ккал |
Свекольный салат с козьим сыром (Микс салата, свежие огурцы, вяленые помидоры, морковь, кедровые орехи) | 250г | 840.- | 470 ккал | |
Буррата с томатами | 260г | 980.- | 330г | 357 ккал |
Салат с хрустящими баклажанами | 230/50г | 720.- | 230г | 247 ккал |
Тёплый салат с рыбными шариками и яйцом пашот (Руккола, свежие овощи, авокадо, сыр пармезан, бальзамический соус) | 300г | 860.- | 270г | 493 ккал |
Цезарь с курицей | 250г | 790.- | 730 ккал | |
Цезарь с креветками | 250г | 890.- | 737 ккал | |
Цезарь с сёмгой | 250г | 960.- | 699 ккал | |
Салат со слабосолёной сёмгой (Руккола, артишоки, оливки, помидоры черри и помидоры вяленые) | 250г | 960.- | 437 ккал | |
Салат по-грузински (Свежие овощи, зелень, грецкие орехи и красный лук) | 200г | 680.- | 215г | 251 ккал |
Салат с креветками и авокадо (Спелые томаты, огурцы, авокадо, микс салата и горчично-бальзамический соус) | 250г | 930.- | 283г | 412 ккал |
Борщ с говядиной | 300/100г | 530.- | 435г | 516 ккал |
Щавелевый суп (С говядиной и яйцом) | 300/40г | 530.- | 370г | 312 ккал |
Куриный суп с лапшой | 300г | 470.- | 243 ккал |
|
Тыквенный крем-суп | 300/50г | 490.- | 350г | 317 ккал |
Суп с мини хинкали (На говяжьем бульоне, свинина-говядина) | 350г | 570.- | 480 ккал |
|
Харчо с говядиной | 300г | 530.- | 327 ккал |
|
Чихиртма | 300г | 490.- | 325 ккал |
|
Хашлама суп (Сытный суп с бараньей ножкой) | 400г | 640.- | 540г | 918 ккал |
Чашушули с телятиной | 350г | 790.- | 638 ккал | |
Чакапули (Нежная баранина, алыча, кинза, тархун с добавлением вина) | 350г | 840.- | 572 ккал | |
Индейка в сливочном соусе (Нежная индейка с картофелем) | 350г | 760.- | 1411 ккал | |
Оджахури из свинины | 350г | 710.- | 678 ккал | |
Оджахури из баранины | 350г | 810.- | 514 ккал | |
Цыплёнок табака | 1 шт | 790.- | 1545 ккал | |
Баранья лопатка (Томлёная в печи с добавлением трав и специй) | 1 шт | 2150.- | 2872 ккал | |
Цыплёнок по-чкмерски | 400г | 880.- | 2166 ккал | |
Чахохбили | 350г | 590.- | 619 ккал | |
Куриные котлеты (С картофельным пюре) | 120/150г | 680.- | 925 ккал |
Хинкали со свининой и говядиной | 1 шт | 95.- | 100г/115г (поджаренные) | 374 ккал |
Хинкали с сыром | 1 шт | 95.- | 100г/115г | 323 |
Хинкали с бараниной | 1 шт | 95.- | 115г | 249 |
Хинкали с картофелем и грибами | 1 шт | 85.- | 115г | 235 |
Хинкали с грибами и луком | 1 шт | 55.- | 115г | 264 |
Хинкали со свининой и говядиной | 1 шт | 95.- | 100г/115г (поджаренные) | 374 ккал |
Хинкали с сыром | 1 шт | 95.- | 100г/115г | 323 |
Хинкали с бараниной | 1 шт | 95.- | 115г | 249 |
Хинкали с картофелем и грибами | 1 шт | 85.- | 115г | 370 |
Хинкали с грибами и луком | 1 шт | 55.- | 115г | 264 |
Хачапури по-мергельски | 450г | 640.- | 282/100г | 1464 ккал |
Мчади | 2 шт | 190.- | ||
Лобиани | 400г | 550.- | 283/100г | 1131 ккал |
Хачапури по-аджарски | 350г | 550.- | 316/100г | 1168 ккал |
Хачапури с картошкой и сыром | 400г | 570.- | 299/100г | 1193 ккал |
Армянский лаваш | 100г | 120.- | 350/100г | 350 ккал |
Шоти | 1 шт | 120.- | 212/100г | 338 ккал |
Хачапури пеновани | 400г | 570.- | 340/100г | 1348 ккал |
Хачапури со шпинатом | 400г | 580.- | 285/100г | 1140 ккал |
Хачапури по-имертински | 400г | 590.- | 280/100г | 1317 ккал |
Кубдари | 350г | 790.- | 323/100г | 1292 ккал |
Бородинский хлеб | 110г | 120.- | 210/100г | 252 ккал |
Чвиштари | 2шт | 280.- | 438/100г | 1597 ккал |
Куриные крылья | 230/70/50г | 660.- | 223/100г | 948 ккал |
Куриное филе | 180/70/50г | 690.- | 142/100г | 328 ккал |
Свиные рёбра | 180/70/50г | 740.- | 283/100г | 805 ккал |
Филе индейки | 180/70/50г | 740.- | 107/100г | 359 ккал |
Корейка баранья | 200/70/50г | 1200.- | 183/100г | 736 ккал |
Бараньи рёбра | 180/70/50г | 790.- | 242/100г | 603 ккал |
Мякоть свинины | 180/70/50г | 760.- | 444/100г | 1069 ккал |
Мякоть баранины | 180/70/50г | 890.- | 300/100г | 694 ккал |
Ассорти Шашлыков «Хинкальная Легенда» (на 4 персоны, подаётся на Содже: куриное филе, мякоть баранины, мякоть свинины, корейка баранья) | 740/100/100г | 3650.- | 230/100г | 3022 ккал |
Люля-кебаб из курицы | 180/70/50г | 680.- | 252/100г | 618 ккал |
Люля-кебаб из телятниы | 180/70/50г | 910.- | 181/100г | 608 ккал |
Люля-кебаб из баранины | 180/70/50г | 790.- | 262/100г | 746 ккал |
Люля-кебаб ассорти по-Тблилисски | 270/70/50г | 990.- | 175/100г | 782 ккал |
Картофель фри | 150г | 280.- | 275/100г | 458 ккал |
Картофель по-деревенски | 150г | 290.- | 121/100г | 241 ккал |
Дикий рис | 170г | 260.- | 229/100г | 343 ккал |
Баклажаны на углях | 1 шт | 290.- | 35/100г | 58 ккал |
Картофель на углях | 200г | 330.- | 155/100г | 304 ккал |
Картофельное пюре | 200г | 250.- | 128/100г | 255 ккал |
Овощи на мангале | 200г | 480.- | 125/100г | 249 ккал |
Шампиньоны на углях | 160г | 390.- | 123/100г | 197 ккал |
Ткемали | 102/204 ккал | Чесночный | 315/630 ккал |
Сациабели | 18/36 ккал | Наршараб | 127/254 ккал |
Аджика | 19/38 ккал | Сметана | 102/204 ккал |
Мацони | 43/86 ккал | Red devil | 297/594 ккал |
Черноморская барабулька | 200г | 870.- | 250/100г | 1001 ккал |
Сибас (запечённый или на мангале) | 1 шт 300-350г | 930.- | 147/100г | 558 ккал |
Дорадо на мангале | 1 шт 300-350г | 1050.- | 162/100г | 614 ккал |
Лосось на мангале | 180/50г | 1200.- | 256/100г | 717 ккал |
Картофель на углях | 200г | 330.- | 155/100г | 304 ккал |
Картофельное пюре | 200г | 250.- | 128/100г | 255 ккал |
Овощи на мангале | 200г | 480.- | 125/100г | 249 ккал |
Шампиньоны на углях | 160г | 390.- | 123/100г | 197 ккал |
Мацони с мёдом и грецким орехом | 250г | 370.- | 186/100г | 445 ккал |
Яблочный штрудель | 150/50/30г | 650.- | 281/100г | 913 ккал |
Шоколадный фондан | 90/60г | 490.- | 283/100г | 481 ккал |
Пончики (Заварной крем) | 2 шт | 470.- | 289/100г | 1012 ккал |
Варенье (Инжир) | 100г | 300.- | 278/100г | 278 ккал |
Варенье (Грецкйи орех) | 100г | 300.- | 278/100г | 278 ккал |
Варенье (Черешня) | 100г | 300.- | 278/100г | 278 ккал |
Мороженное в ассортименте | 50г | 170.- | 180/100г | 90 ккал |
Наполеон | 180г | 510.- | 311/100г | 825 ккал |
Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.